ERJ- alaiset esteratsastuskilpailut

Järjestyspaikka Ruuvalli, vastuuhenkilönä Pinja VRL-13811 / pinjanvrt@gmail.com
Kilpailupäivä 31.12.2023
viimeinen ilmoittautumispäivä 25.12.2023
Tulokset arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
Kilpailut ovat avoimet kaikille
Yhteen luokkaan enintään 30 osallistujaa
Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta per luokka
Sama hevonen saa osallistua max 2 eri luokkaan ja vain kerran samaan luokkaan
Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei mahdollista

Ratsastajan VRL- tunnus pakollinen
Hevosen VH- tunnus pakollinen

 

Osallistu

Sähköpostiin pinjanvrt@gmail.com

Otsikko ERJ006-012

Luokka nro

Ratsastaja (VRL-TUNNUS) - Hevonen VH- TUNNUS

 

Luokat

  1. 100cm 20/30
  2. 100cm 20/30
  3. 110cm 20/30
  4. 110cm 20/30
  5. 120cm 15/30
  6. 120cm 15/30

Luokka 1.

1. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324 
2. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223
3. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
4. Jannica (VRL-04799) - Oldsfell's Royal Drama VH14-013-0089

5. josh (VRL-00139) - Bychan Dwyryd Fflur VH23-026-0162
6. Lissu T. (VRL-12701) - Helmiahon Pistorasia VH22-018-0808
7. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
8. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tškalovski VH23-018-0286
9. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
10. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
11. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766
12. miivi (VRL-13320) - Kuuran Nokipoika VH22-018-0224
13. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Jääviiner VH18-018-1696
14. Jannica (VRL-04799) - Checkmate New Resolution VH19-029-0022
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Mörönkummitus VH18-018-1278
16. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Susikäärme VH20-018-0837
17. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
18. Tiferet (VRL-06326) - Violet VH22-008-0042
19. Jannica (VRL-04799) - Liljan Villiunelma VH19-018-0101
20. josh (VRL-00139) - Criallt Tywysoges Goron VH14-026-0012

Luokka 2.

1. josh (VRL-00139) - Criallt Tywysoges Goron VH14-026-0012
2. miivi (VRL-13320) - Kuuran Nokipoika VH22-018-0224
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Mörönkummitus VH18-018-1278
4. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766

5. josh (VRL-00139) - Bychan Dwyryd Fflur VH23-026-0162
6. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Helaena VH22-008-0049
7. Lissu T. (VRL-12701) - Helmiahon Pistorasia VH22-018-0808
8. Jannica (VRL-04799) - Oldsfell's Royal Drama VH14-013-0089
9. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Jääviiner VH18-018-1696
10. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
11. Jannica (VRL-04799) - Checkmate New Resolution VH19-029-0022
12. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
13. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
14. Jannica (VRL-04799) - Liljan Villiunelma VH19-018-0101
15. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
16. Tiferet (VRL-06326) - Once in a Blue Moon VH23-006-0233
17. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
18. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tškalovski VH23-018-0286
19. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223
20. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Susikäärme VH20-018-0837

Luokka 3.

1. miivi (VRL-13320) - Routaruusun Miekannielijä VH19-018-0522
2. josh (VRL-00139) - Blackwoods Brandir VH14-023-0016
3. josh (VRL-00139) - Cwmnantcol Saffir VH11-026-0324
4. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mindra VH23-023-0162

5. Jannica (VRL-04799) - Oldsfell's Bright Honey VH14-013-0085
6. miivi (VRL-13320) - Syyn Pyrstötähtipyrkyri VH22-018-0229
7. Tiferet (VRL-06326) - Kenwood VH23-029-0033
8. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159
9. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
10. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Fili VH14-022-0143
11. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Aro VH17-018-0352
12. Pinja (VRL-13811) - Fiktion Hurmossävel VH16-018-2540
13. Jannica (VRL-04799) - Viirijoen Clark Kent VH20-018-0935
14. Pinja (VRL-13811) - Kapinan Tasavaltias VH16-018-2798
15. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
16. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
17. Tiferet (VRL-06326) - Tījā Hairānī VH23-050-0015
18. Tiferet (VRL-06326) - GS' River Dee VH23-023-0020
19. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Kuusielu VH19-018-0597
20. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771

Luokka 4.

1. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
2. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Kuusielu VH19-018-0597
3. miivi (VRL-13320) - Routaruusun Miekannielijä VH19-018-0522
4. miivi (VRL-13320) - Syyn Pyrstötähtipyrkyri VH22-018-0229

5. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
6. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Aro VH17-018-0352
7. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
8. Jannica (VRL-04799) - Oldsfell's Bright Honey VH14-013-0085
9. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
10. josh (VRL-00139) - Cwmnantcol Saffir VH11-026-0324
11. Pinja (VRL-13811) - Fiktion Hurmossävel VH16-018-2540
12. Jannica (VRL-04799) - Viirijoen Clark Kent VH20-018-0935
13. Tiferet (VRL-06326) - Kenwood VH23-029-0033
14. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mindra VH23-023-0162
15. Tiferet (VRL-06326) - Tījā Hairānī VH23-050-0015
16. josh (VRL-00139) - Zeph Eluned VH23-023-0146
17. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159
18. Pinja (VRL-13811) - Kapinan Tasavaltias VH16-018-2798
19. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Fili VH14-022-0143
20. Tiferet (VRL-06326) - GS' River Dee VH23-023-0020

Luokka 5.

1. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
2. Sacrificial (VRL-01272) - Silbers Russian Spell VH23-011-0386
3. Vibaja (VRL-00727) - Chetoui Riyad VH23-003-0264

4. Pinja (VRL-13811) - Kettulan Kuusikko VH17-018-0557
5. Jannica (VRL-04799) - Fame's Charmander VH18-029-0174
6. josh (VRL-00139) - Raleigh VH12-023-0013
7. Tiferet (VRL-06326) - Mentha Piperita VH22-077-0022
8. Pinja (VRL-13811) - Huvitutin Hiisi VH17-018-1251
9. Pinja (VRL-13811) - Kuuralehdon Verivala VH16-018-2539
10. Lissu T. (VRL-12701) - Nóirín Sadhbh VH23-023-0078
11. Jannica (VRL-04799) - Sugarberry LAC VH15-029-0530
12. Jannica (VRL-04799) - Kievarinkujan Jali VH18-018-0532
13. Tiferet (VRL-06326) - Desiree Revl VH22-008-0046
14. Lissu T. (VRL-12701) - Llygedyn Pinc Llychlyd VH23-026-0096
15. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047

Luokka 6.

1. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
2. Tiferet (VRL-06326) - Desiree Revl VH22-008-0046
3. Vibaja (VRL-00727) - Chetoui Riyad VH23-003-0264

4. josh (VRL-00139) - Raleigh VH12-023-0013
5. Tiferet (VRL-06326) - Mentha Piperita VH22-077-0022
6. Lissu T. (VRL-12701) - Nóirín Sadhbh VH23-023-0078
7. Lissu T. (VRL-12701) - Llygedyn Pinc Llychlyd VH23-026-0096
8. Jannica (VRL-04799) - Sugarberry LAC VH15-029-0530
9. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
10. Pinja (VRL-13811) - Huvitutin Hiisi VH17-018-1251
11. Jannica (VRL-04799) - Fame's Charmander VH18-029-0174
12. Jannica (VRL-04799) - Kievarinkujan Jali VH18-018-0532
13. Pinja (VRL-13811) - Kettulan Kuusikko VH17-018-0557
14. Sacrificial (VRL-01272) - Silbers Russian Spell VH23-011-0386
15. Pinja (VRL-13811) - Kuuralehdon Verivala VH16-018-2539