ERJ- alaiset esteratsastuskilpailut

Järjestyspaikka Ruuvalli, vastuuhenkilönä Pinja VRL-13811 / pinjanvrt@gmail.com
Kilpailupäivä 26.02.2024
viimeinen ilmoittautumispäivä 17.02.2024
Tulokset arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
Kilpailut ovat avoimet kaikille
Yhteen luokkaan enintään 30 osallistujaa
Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta per luokka
Sama hevonen saa osallistua max 2 eri luokkaan ja vain kerran samaan luokkaan
Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei mahdollista

Ratsastajan VRL- tunnus pakollinen
Hevosen VH- tunnus pakollinen

 

Osallistu

Sähköpostiin pinjanvrt@gmail.com

Otsikko ERJ013-22

Luokka nro

Ratsastaja (VRL-TUNNUS) - Hevonen VH- TUNNUS

Luokat

  1. 100cm 
  2. 100cm 

Osallistujat / Tulokset


Luokka 1. 100cm
1. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
2. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Tyyni VH19-018-0966
3. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
4. Humutin (VRL-14618) - Ketolan Nuttunen VH21-018-1349
5. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
6. Launi (VRL-12379) - Angren Katenka VH22-039-0020
7. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
8. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
9. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Mörönkummitus VH18-018-1278
10. Launi (VRL-12379) - Iarquirëmere VH15-001-0185
11. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tškalovski VH23-018-0286
12. Nilla (VRL-15120) - Vuorenjuuren Paloma VH24-018-0025
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
14. Jannica (VRL-04799) - Liljan Villiunelma VH19-018-0101
15. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
16. Humutin (VRL-14618) - Sotamaalauksen Sydäntalvihauta VH20-018-0774
17. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
18. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
19. Nilla (VRL-15120) - Juhannustaika VH24-018-0023
20. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
21. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
22. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
23. Jaana K. (VRL-03669) - Quinncroft Impresario VH22-027-0072
24. Pinja (VRL-13811) - Kaihon Kettukulta VH23-018-0617
25. Nilla (VRL-15120) - Kaarnakarin Salarikos VH24-018-0019
26. Launi (VRL-12379) - Sanyamere VH15-001-0047
27. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317
28. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
29. Humutin (VRL-14618) - Pilvipellon Kotvainen VH21-018-1514
30. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766


Luokka 2. 100cm
1. Launi (VRL-12379) - Sanyamere VH15-001-0047
2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317
3. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
4. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
5. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
6. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
7. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
8. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Tyyni VH19-018-0966
9. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
10. Humutin (VRL-14618) - Sotamaalauksen Sydäntalvihauta VH20-018-0774
11. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
12. Jannica (VRL-04799) - Liljan Villiunelma VH19-018-0101
13. Nilla (VRL-15120) - Kaarnakarin Salarikos VH24-018-0019
14. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
15. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
16. Nilla (VRL-15120) - Juhannustaika VH24-018-0023
17. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Mörönkummitus VH18-018-1278
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
20. Launi (VRL-12379) - Angren Katenka VH22-039-0020
21. Humutin (VRL-14618) - Ketolan Nuttunen VH21-018-1349
22. Nilla (VRL-15120) - Vuorenjuuren Paloma VH24-018-0025
23. Pinja (VRL-13811) - Kaihon Kettukulta VH23-018-0617
24. josh (VRL-00139) - Llygedyn Draen Llwynai VH11-026-0319
25. Humutin (VRL-14618) - Pilvipellon Kotvainen VH21-018-1514
26. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tškalovski VH23-018-0286
27. Jaana K. (VRL-03669) - Quinncroft Impresario VH22-027-0072
28. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
29. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766
30. Launi (VRL-12379) - Iarquirëmere VH15-001-0185