ERJ- alaiset esteratsastuskilpailut

Järjestyspaikka Ruuvalli, vastuuhenkilönä Pinja VRL-13811 / pinjanvrt@gmail.com
Kilpailupäivä 01.03.2024
viimeinen ilmoittautumispäivä 17.02.2024
Tulokset arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
Kilpailut ovat avoimet kaikille
Yhteen luokkaan enintään 30 osallistujaa
Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta per luokka
Sama hevonen saa osallistua max 2 eri luokkaan ja vain kerran samaan luokkaan
Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei mahdollista

Ratsastajan VRL- tunnus pakollinen
Hevosen VH- tunnus pakollinen

 

Osallistu

Sähköpostiin pinjanvrt@gmail.com

Otsikko ERJ013-22

Luokka nro

Ratsastaja (VRL-TUNNUS) - Hevonen VH- TUNNUS

Luokat

  1. 100cm 
  2. 100cm 

Osallistujat / Tulokset


Luokka 1. 100cm
1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
2. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
3. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
4. Launi (VRL-12379) - Sanyamere VH15-001-0047
5. Humutin (VRL-14618) - Ketolan Nuttunen VH21-018-1349
6. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
7. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
8. Humutin (VRL-14618) - Pilvipellon Kotvainen VH21-018-1514
9. Launi (VRL-12379) - Angren Katenka VH22-039-0020
10. Humutin (VRL-14618) - Sotamaalauksen Sydäntalvihauta VH20-018-0774
11. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
12. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Tyyni VH19-018-0966
13. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766
14. Launi (VRL-12379) - Iarquirëmere VH15-001-0185
15. Nilla (VRL-15120) - Kaarnakarin Salarikos VH24-018-0019
16. Jaana K. (VRL-03669) - Quinncroft Impresario VH22-027-0072
17. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
18. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tškalovski VH23-018-0286
19. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
20. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
21. Pinja (VRL-13811) - Kaihon Kettukulta VH23-018-0617
22. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
23. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317
24. Nilla (VRL-15120) - Juhannustaika VH24-018-0023
25. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Mörönkummitus VH18-018-1278
26. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
27. Nilla (VRL-15120) - Vuorenjuuren Paloma VH24-018-0025
28. Jannica (VRL-04799) - Liljan Villiunelma VH19-018-0101
29. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
30. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280


Luokka 2. 100cm
1. Jannica (VRL-04799) - Liljan Villiunelma VH19-018-0101
2. Launi (VRL-12379) - Angren Katenka VH22-039-0020
3. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
4. Humutin (VRL-14618) - Sotamaalauksen Sydäntalvihauta VH20-018-0774
5. Humutin (VRL-14618) - Pilvipellon Kotvainen VH21-018-1514
6. Humutin (VRL-14618) - Ketolan Nuttunen VH21-018-1349
7. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
8. Jaana K. (VRL-03669) - Quinncroft Impresario VH22-027-0072
9. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
11. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
12. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Tyyni VH19-018-0966
13. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
14. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
15. Launi (VRL-12379) - Iarquirëmere VH15-001-0185
16. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317
18. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
19. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
20. josh (VRL-00139) - Llygedyn Draen Llwynai VH11-026-0319
21. Pinja (VRL-13811) - Kaihon Kettukulta VH23-018-0617
22. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
23. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
24. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
25. Nilla (VRL-15120) - Kaarnakarin Salarikos VH24-018-0019
26. Nilla (VRL-15120) - Vuorenjuuren Paloma VH24-018-0025
27. Nilla (VRL-15120) - Juhannustaika VH24-018-0023
28. Launi (VRL-12379) - Sanyamere VH15-001-0047
29. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tškalovski VH23-018-0286
30. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Mörönkummitus VH18-018-1278