ERJ- alaiset esteratsastuskilpailut

Järjestyspaikka Ruuvalli, vastuuhenkilönä Pinja VRL-13811 / pinjanvrt@gmail.com
Kilpailupäivä 03.03.2024
viimeinen ilmoittautumispäivä 17.02.2024
Tulokset arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
Kilpailut ovat avoimet kaikille
Yhteen luokkaan enintään 30 osallistujaa
Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta per luokka
Sama hevonen saa osallistua max 2 eri luokkaan ja vain kerran samaan luokkaan
Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei mahdollista

Ratsastajan VRL- tunnus pakollinen
Hevosen VH- tunnus pakollinen

 

Osallistu

Sähköpostiin pinjanvrt@gmail.com

Otsikko ERJ013-22

Luokka nro

Ratsastaja (VRL-TUNNUS) - Hevonen VH- TUNNUS

Luokat

  1. 100cm 
  2. 100cm 

Osallistujat / Tulokset


Luokka 1. 100cm
1. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
3. Jannica (VRL-04799) - Liljan Villiunelma VH19-018-0101
4. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Tyyni VH19-018-0966
5. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
6. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
7. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
8. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
9. Humutin (VRL-14618) - Pilvipellon Kotvainen VH21-018-1514
10. Nilla (VRL-15120) - Juhannustaika VH24-018-0023
11. Pinja (VRL-13811) - Kaihon Kettukulta VH23-018-0617
12. Launi (VRL-12379) - Sanyamere VH15-001-0047
13. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
14. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tškalovski VH23-018-0286
15. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
16. Nilla (VRL-15120) - Vuorenjuuren Paloma VH24-018-0025
17. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
18. Jaana K. (VRL-03669) - Quinncroft Impresario VH22-027-0072
19. Launi (VRL-12379) - Angren Katenka VH22-039-0020
20. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766
21. Humutin (VRL-14618) - Sotamaalauksen Sydäntalvihauta VH20-018-0774
22. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
23. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Mörönkummitus VH18-018-1278
24. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
25. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
26. Nilla (VRL-15120) - Kaarnakarin Salarikos VH24-018-0019
27. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317
28. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
29. Launi (VRL-12379) - Iarquirëmere VH15-001-0185
30. Humutin (VRL-14618) - Ketolan Nuttunen VH21-018-1349


Luokka 2. 100cm
1. Nilla (VRL-15120) - Juhannustaika VH24-018-0023
2. Nilla (VRL-15120) - Kaarnakarin Salarikos VH24-018-0019
3. Humutin (VRL-14618) - Ketolan Nuttunen VH21-018-1349
4. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tškalovski VH23-018-0286
5. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
6. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766
7. Nilla (VRL-15120) - Vuorenjuuren Paloma VH24-018-0025
8. Humutin (VRL-14618) - Sotamaalauksen Sydäntalvihauta VH20-018-0774
9. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
10. Launi (VRL-12379) - Iarquirëmere VH15-001-0185
11. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
12. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
13. Humutin (VRL-14618) - Pilvipellon Kotvainen VH21-018-1514
14. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
15. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
16. Jannica (VRL-04799) - Liljan Villiunelma VH19-018-0101
17. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
18. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Tyyni VH19-018-0966
19. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
20. Pinja (VRL-13811) - Kaihon Kettukulta VH23-018-0617
21. josh (VRL-00139) - Llygedyn Draen Llwynai VH11-026-0319
22. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
23. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
24. Launi (VRL-12379) - Angren Katenka VH22-039-0020
25. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Mörönkummitus VH18-018-1278
26. Launi (VRL-12379) - Sanyamere VH15-001-0047
27. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
28. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317
29. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
30. Jaana K. (VRL-03669) - Quinncroft Impresario VH22-027-0072